光库科技(300620)龙虎榜数据(05-24)|全球热头条
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,光库科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅
2023-05-24(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,光库科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。光库科技当日收报46.70元,涨跌幅19.99%,换手率15.37%,成交额16.72亿元。异常期间05月23日至05月24日,期间涨幅30.45%,累计偏离值31.43%,区间成交额26.34亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3041.24 | 7.57 | 3033.67 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2558.47 | 2.21 | 2556.27 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2537.49 | 3.96 | 2533.54 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2377 | 0 | 2377 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2304.05 | 161.19 | 2142.86 |
合计 | - | 12818.25 | 174.93 | 12643.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 6094.11 | -6094.11 |
2 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 0 | 2471.13 | -2471.13 |
3 | 机构专用 | 0 | 2296.88 | -2296.88 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 447.54 | 1787.78 | -1340.25 |
5 | 深股通专用 | 1069.16 | 1769.41 | -700.25 |
合计 | - | 1516.7 | 14419.31 | -12902.62 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3647.85 | 2285.82 | 1362.03 |
2 | 机构专用 | 3105.42 | 1361.08 | 1744.34 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3056.28 | 27.61 | 3028.67 |
4 | 深股通专用 | 2769.11 | 2929.5 | -160.39 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2570.3 | 743.8 | 1826.49 |
合计 | - | 15148.96 | 7347.81 | 7801.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 6094.11 | -6094.11 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1570.38 | 3382.16 | -1811.79 |
3 | 深股通专用 | 2769.11 | 2929.5 | -160.39 |
4 | 长江证券成都光华村街营业部 | 170.18 | 2547.72 | -2377.54 |
5 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 21.72 | 2474.7 | -2452.98 |
合计 | - | 4531.39 | 17428.19 | -12896.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。