智通港股沽空统计|5月30日
港股沽空统计|5月30日
2023-05-30(相关资料图)
指股网数据显示,澳优(01717)、君实生物(01877)、中远海控(01919)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为77.78%、48.06%、46.63%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为11.79 亿元、6.27 亿元、4.31 亿元。澳优(01717)、君实生物(01877)、美的置业(03990)的偏离值位居前三,分别为69.17%、33.55%、30.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
澳优(01717) | 4.83 万元 | 77.78% | 69.17% |
君实生物(01877) | 1683.72 万元 | 48.06% | 33.55% |
中远海控(01919) | 1.91 亿元 | 46.63% | 19.52% |
美的置业(03990) | 659.60 万元 | 45.14% | 30.18% |
东方海外国际(00316) | 5931.05 万元 | 45.13% | 20.26% |
日清食品(01475) | 71.42 万元 | 44.54% | 24.71% |
泉峰控股(02285) | 165.90 万元 | 42.34% | 18.73% |
中通快递-W(02057) | 919.50 万元 | 42.15% | 17.68% |
海天国际(01882) | 625.67 万元 | 41.43% | 16.90% |
华润水泥控股(01313) | 678.59 万元 | 41.37% | 22.23% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.79 亿元 | 10.69% | -1.42% |
腾讯控股(00700) | 6.27 亿元 | 6.86% | -5.10% |
比亚迪股份(01211) | 4.31 亿元 | 20.63% | -4.38% |
友邦保险(01299) | 3.83 亿元 | 21.61% | 4.62% |
汇丰控股(00005) | 3.49 亿元 | 40.04% | 9.53% |
兖矿能源(01171) | 3.12 亿元 | 39.24% | 17.41% |
理想汽车-W(02015) | 2.38 亿元 | 30.26% | -2.46% |
网易-S(09999) | 2.30 亿元 | 24.36% | -1.68% |
招商银行(03968) | 2.22 亿元 | 35.80% | 17.03% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.22 亿元 | 5.83% | -6.75% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
澳优(01717) | 4.83 万元 | 77.78% | 69.17% |
君实生物(01877) | 1683.72 万元 | 48.06% | 33.55% |
美的置业(03990) | 659.60 万元 | 45.14% | 30.18% |
东风集团股份(00489) | 4353.40 万元 | 38.97% | 29.32% |
JS环球生活(01691) | 954.23 万元 | 36.46% | 25.39% |
日清食品(01475) | 71.42 万元 | 44.54% | 24.71% |
中创新航(03931) | 412.43 万元 | 40.93% | 23.36% |
华润水泥控股(01313) | 678.59 万元 | 41.37% | 22.23% |
瑞科生物-B(02179) | 118.53 万元 | 28.64% | 22.21% |
宝胜国际(03813) | 40.60 万元 | 35.77% | 21.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。