最新资讯:今创集团(603680)龙虎榜数据(06-06)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,今创集团因成为当日
2023-06-06【资料图】
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,今创集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。今创集团当日收报10.96元,涨跌幅10.04%,偏离值11.19%,换手率0.92%,成交额7712.09万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 437.92 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 411.99 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 410.01 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 328.47 | - | - |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 314.44 | - | - |
合计 | - | 1902.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券朝阳新华路营业部 | - | 347.87 | - |
2 | 机构专用 | - | 248.35 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 153.05 | - |
4 | 海通证券济南泉城路营业部 | - | 137.45 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 117.29 | - |
合计 | - | - | 1004.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。